В данной заметке рассматриваются кубические текстуры и работа со скайбоксом при отложенном рендере
		
		В данной заметке рассматриваются кубические текстуры и работа со скайбоксом при отложенном рендере
		В заметке рассматриваются способы ограничения частоты кадров для снижения нагрузки на графический процессор.
		В данной заметке рассматривается способ рисования обычных и каскадных карт теней, образуемых направленным источником света, например солнцем.
		Данная заметка описывает реализацию направленного и параллельного источников освещения
		Данная заметка посвящена технологии отложенного рендера и расчету освещенности от множества источников освещения
		Использование буферов кадра для получения промежуточных результатов рендера
		Заметка посвящена подготовке данных и расчету простых моделей освещения (плоское, Гуро, Фонг, Блинн-Фонг)
		В данной заметке добавляются два новых класса для работы с uniform-буфером и шейдерной программой
		Данная заметка описывает работу с источниками света, существующие методы определения затененности объекта и генерации теней.
		Данная заметка посвящена теории об устройстве OBJ файлов и разработке функции для их загрузки
				    Сайт сохраняет временные cookie-файлы в вашем браузере для работы. Автор должен вас предупредить об этом. Файлы хранятся на вашем компьютере 1 год с последнего посещения. Например без cookie-файлов не будет работать плагин переводчика. Подробнее
Все Cookie-файлы были удалены.
Окно будет закрыто через 5 секунд